Módulo solar de una sola cara Serie M10
Características
1. Excelente eficiencia de conversión.
2. Tecnología de fabricación de medio corte, evita en gran medida la degradación de la energía.
3. Resistencia PID de alto estándar según IEC 62804-1.
4. Sigue teniendo un buen rendimiento en condiciones climáticas adversas, como días nublados, mañana y tarde.
5. Sistema de control de calidad calificado ISO9001.
6. Excelente costo contral y precio comparativo.
Especificación eléctrica
DM535M10-72HSW DM535M10-72HSW-V | DM540M10-72HSW DM540M10-72HSW-V | DM545M10-72HSW DM545M10-72HSW-V | DM550M10-72HSW DM550M10-72HSW-V | |||||||||||
STC | NOM | STC | NOM | STC | NOM | STC | NOM | |||||||
Pm(O) | 535 | 397.2 | 540 | 400.9 | 545 | 404.6 | 550 | 408.3 | ||||||
Diablillo (A) | 13.21 | 10.75 | 13.28 | 10.81 | 13.35 | 10.86 | 13.42 | 10.92 | ||||||
Vmp(A) | 40.53 | 36,95 | 40.69 | 37.10 | 40.85 | 37.24 | 41.01 | 37.39 | ||||||
isc(A) | 13.60 | 10.97 | 13.68 | 11.02 | 13.75 | 11.08 | 13.82 | 11.14 | ||||||
Voc(V) | 49.65 | 46.48 | 49.77 | 46.59 | 49.89 | 46.71 | 50.01 | 46.82 | ||||||
20,70% | 20,89% | 21,09% | 21,28% | |||||||||||
Tolerancia de potencia: 0~+3% ☀NMOT irradiancia de 800W/㎡, espectro AM 1.5, temperatura ambiente 20℃, velocidad del viento 1m/s |
Datos Mecánicos
Tipo de célula | DMPD10B182 | ||||
Arreglo celular | 144 (6*24) | ||||
Estructura del módulo | Vidrio/EVA/lámina posterior (blanco) | ||||
Espesor de vidrio | 3,2 mm | ||||
Clasificación de módulos fotovoltaicos | Clase II | ||||
Clasificación de la caja de conexiones | IP67/IP68 | ||||
cabos | 4 mm²/1300 mm o longitud personalizada | ||||
tipo de conector | Compatible con MC4/MC4 | ||||
Clase de resistencia al fuego | C |
Características de temperatura
Temperatura nominal de funcionamiento del módulo (NMOT) | 42 ℃ ± 3 ℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc | ﹢0.038%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc | ﹣0.270%/℃ | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | ﹣0.365%/℃ |
Paquete y envío
Resumen de fábrica
Control de calidad y pruebas
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo